- 極寒の中、選手の皆さんお疲れさまでした。
第6回なよろサンピラースノーマラソン大会 速報
※試行です。
※17:32 DNF反映
男子の部(中学生~30歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 猪子 虎 | 札幌北陽中 | 00:43:50 |
1 | 9 | 前田 拓哉 | 東神楽中 | 00:45:57 |
1 | 5 | 佐藤 来紀 | 東神楽中 | 00:48:19 |
1 | 6 | 佐野 正幸 | 士別中 | 00:48:58 |
1 | 2 | 遠藤 颯汰 | 東神楽中 | 00:50:35 |
1 | 3 | 桑名 唯斗 | 3普連2中 | 00:57:56 |
1 | 8 | 張磨 亨輔 | 3普連2中 | 00:58:43 |
1 | 4 | 佐々木 永都 | 名寄警察署 | 01:01:53 |
1 | 11 | 吉松 武 | 名寄東中 | 01:03:16 |
1 | 7 | 寒川 祐介 | 3普連2中 | 01:09:40 |
1 | 10 | 松実 夏李 | SON名寄 | DNF |
女子の部(中学生~30歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 17 | 牧野 香凛 | 名寄JAC | 01:05:07 |
2 | 18 | 渡辺 杏里 | 名寄駐屯地 | 01:05:13 |
2 | 16 | 堀内 姫瑠 | 東神楽中 | 01:10:05 |
2 | 15 | 成田 風樹 | 美深高等養護 | 01:11:59 |
2 | 14 | 塩﨑 日奈 | アミノアップ | DNS |
男子の部(31歳~50歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 34 | 瀬尾 豪 | 旭川市 | 00:44:25 |
3 | 47 | 一橋 聖也 | 士別警察 | 00:45:56 |
3 | 41 | 正野 祐介 | 下川小学校 | 00:47:31 |
3 | 46 | 渡邊 哲也 | 3普2中 | 00:50:48 |
3 | 44 | 武藤 大樹 | 整形外科進藤病院 | 00:51:41 |
3 | 24 | 薄井 順也 | JA道北名寄 | 00:51:48 |
3 | 37 | 畑田 亮 | 名寄自衛隊 | 00:51:55 |
3 | 30 | 小塚 力 | 北海道大学 | 00:56:26 |
3 | 45 | 湯川 健次 | 名寄市役所JC | 00:57:10 |
3 | 39 | 星埜 正和 | 風たびRC | 00:57:14 |
3 | 33 | 佐野 貴敬 | 士別市 | 00:57:43 |
3 | 32 | 佐藤 太 | 3普2中 | 00:58:01 |
3 | 29 | 黒川 真一 | 2特2大本管 | 01:00:04 |
3 | 22 | 井上 直哉 | R-bies北海道 | 01:01:22 |
3 | 40 | 牧野 寛志 | 名寄市 | 01:03:57 |
3 | 26 | 大石 尊久 | マサシN | 01:04:05 |
3 | 20 | 青木 和章 | 3普4中 | 01:04:35 |
3 | 36 | 中岡 昭仁 | マサシN | 01:13:32 |
3 | 35 | 丁門 正憲 | 美深高等養護 | 01:21:34 |
3 | 38 | 濱下 雄大 | 北見信金 | 01:24:20 |
3 | 27 | 景山 卓弥 | 名寄警察所 | 01:24:52 |
3 | 23 | 入江 政彰 | 生活安全 | 01:28:24 |
3 | 43 | 三上 晃典 | マサシN | 01:33:51 |
3 | 42 | 松実 務 | 名寄市 | 01:35:12 |
3 | 31 | 佐藤 文彦 | 北見信金 | 01:49:52 |
3 | 28 | 片岡 洋 | 北見信金 | 01:52:30 |
3 | 21 | 阿部 竹志 | 稚内TRC | DNS |
3 | 25 | 宇野 雄亮 | ホテル神居岩 | DNS |
女子の部(31歳~50歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
4 | 54 | 山谷 あずさ | 札幌市 | 01:01:37 |
4 | 51 | 齋藤 さおり | マサシN | 01:08:32 |
4 | 53 | 宮本 磨巳子 | 苫総経高 | 01:12:02 |
4 | 52 | 三浦 晃代 | マサシN | 01:15:05 |
4 | 50 | 木村 季代 | 名寄市役所JC | 01:16:22 |
4 | 55 | 吉松 沙織 | 北星信金 | 01:27:24 |
男子の部(51歳以上)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5 | 79 | 八十嶋 弘一 | TeamDG | 00:53:15 |
5 | 78 | 水間 剛 | 名寄市役所JC | 00:55:07 |
5 | 63 | 小野沢 司 | 名寄市 | 00:55:46 |
5 | 61 | 今井 英樹 | 士別市立病院 | 00:58:09 |
5 | 66 | 久保 忠 | マサシN | 00:59:08 |
5 | 70 | 多田 淳浩 | TeamDG | 01:01:19 |
5 | 74 | 林川 和幸 | 名寄市 | 01:02:47 |
5 | 62 | 小原 茂則 | マサシN | 01:02:55 |
5 | 76 | 増谷 拓哉 | JA北ひびき | 01:03:23 |
5 | 64 | 喜多 美仁 | マサシN | 01:03:25 |
5 | 73 | 難波 名男人 | 名寄自衛隊 | 01:05:11 |
5 | 77 | 松本 征之 | 北海道味の素 | 01:06:08 |
5 | 72 | 田渕 浩義 | マサシN | 01:08:06 |
5 | 81 | 山田 典幸 | 市政クラブ | 01:08:17 |
5 | 69 | 佐藤 敏文 | 北星通信 | 01:11:51 |
5 | 65 | 熊谷 哲郎 | 熊谷珠算塾 | 01:12:20 |
5 | 75 | 藤井 智 | 名寄市役所 | 01:13:46 |
5 | 82 | 池田 信之 | 名寄ビジネスサービス | 01:14:04 |
5 | 71 | 田畑 次郎 | 名寄市役所 | 01:23:48 |
5 | 60 | 安達 晴彦 | 北見信金 | 01:56:15 |
5 | 68 | 庄子 慶吉 | 名寄陸上クラブ | DNF |
5 | 67 | 小西 克広 | 風連中学 | DNS |
5 | 80 | 吉本 浩 | 北海道味の素 | DNS |
5 | 83 | 仁平 直樹 | 4高特群本管 | DNS |
女子の部(51歳以上)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
6 | 90 | 今野 惠子 | 士別走らん会 | 01:13:23 |
6 | 92 | 播本 雅津子 | マサシN | 01:28:52 |
6 | 93 | 猿渡 かよ子 | マサシN | 01:38:44 |
6 | 91 | 楢山 雪枝 | マサシN | DNF |
DNF 途中経過
アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
(4km) | 91 | 楢山 雪枝 | マサシN | 00:48:15 |
(6km) | 68 | 庄子 慶吉 | 名寄陸上クラブ | 01:06:34 |
第6回なよろサンピラースノーマラソン大会 エントリーリスト
第6回なよろサンピラースノーマラソン大会 エントリーリストを公開します。
※道北陸上競技協会名寄支部後援大会です。
問い合わせはミヤザキスポーツにお願いいたし
TEL 01654-2-2590
FAX 01654-3-0212
第6回なよろサンピラースノーマラソン大会
2022年1月23日開催
※道北陸上競技協会名寄支部後援大会です。
申し込み・問い合わせはミヤザキスポーツにお願いいたし
TEL 01654-2-2590
FAX 01654-3-0212