参加された選手の皆さん、どうもありがとうございました。
無事大会を終了することができました。
また、来年の参加をお願いします。
なお、結果の一覧を郵送しませんが、
希望者に完走賞を郵送しますので、9月30日までに事務局まで連絡をお願いします。
090-9759-6358
連絡の際にはナンバーカードの番号をお伝えください。
9/17追記 メールアドレスが誤っていました。申し訳ありません。
参加された選手の皆さん、どうもありがとうございました。
無事大会を終了することができました。
また、来年の参加をお願いします。
なお、結果の一覧を郵送しませんが、
希望者に完走賞を郵送しますので、9月30日までに事務局まで連絡をお願いします。
090-9759-6358
連絡の際にはナンバーカードの番号をお伝えください。
9/17追記 メールアドレスが誤っていました。申し訳ありません。
大会当時の天気ですが、tenki.jpの予報では9/9 13:00時点で曇りになってます。
R01/09/09現在のエントリー状況です。
エントリー情報の訂正を一部行いました。
エントリー情報の訂正等ありましたら、随時連絡をお願いします。
また、参加の問い合わせは事務局 090-9759-6358 までお願いします。
距離 | 種目 番号 |
種目名 | 参加者数 | |
10km | 1 | 中学生男子の部 | 2 | 40 |
2 | 高校生男子の部(定時制を含む) | 1 | ||
3 | 一般男子Aの部(19~29歳) | 2 | ||
4 | 一般男子Bの部(30・40歳代) | 15 | ||
5 | 一般男子Cの部(50・60歳代) | 16 | ||
6 | 一般男子Dの部(70歳以上) | 4 | ||
7 | 中学生女子の部 | 0 | 14 | |
8 | 高校生女子の部(定時制を含む) | 0 | ||
9 | 一般女子Aの部(19~29歳) | 3 | ||
10 | 一般女子Bの部(30・40歳代) | 8 | ||
11 | 一般女子Cの部(50・60歳代) | 2 | ||
12 | 一般女子Dの部(70歳以上) | 1 | ||
5km | 13 | 小学生男子の部 | 6 | 29 |
14 | 中学生男子の部 | 4 | ||
15 | 高校生男子の部(定時制を含む) | 0 | ||
16 | 一般男子Aの部(19~29歳) | 1 | ||
17 | 一般男子Bの部(30・40歳代) | 5 | ||
18 | 一般男子Cの部(50・60歳代) | 7 | ||
19 | 一般男子Dの部(70歳以上) | 6 | ||
20 | 小学生女子の部 | 0 | 10 | |
21 | 中学生女子の部 | 1 | ||
22 | 高校生女子の部(定時制を含む) | 0 | ||
23 | 一般女子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
24 | 一般女子Bの部(30・40歳代) | 2 | ||
25 | 一般女子Cの部(50・60歳代) | 4 | ||
26 | 一般女子Dの部(70歳以上) | 3 | ||
2km | 27 | 小学1、2年生男子の部 | 10 | 36 |
28 | 小学3、4年生男子の部 | 5 | ||
29 | 小学5、6年生男子の部 | 1 | ||
30 | 小学1、2年生女子の部 | 5 | ||
31 | 小学3、4年生女子の部 | 6 | ||
32 | 小学5、6年生女子の部 | 2 | ||
33 | オープンの部 | 7 | ||
746m | 34 | 幼児の部 | 17 | 17 |
146 |
R01/09/05 22:45現在のエントリー状況です。
エントリー情報の訂正を一部行いました。
エントリー通知はがきがお手元に届き始めてると思います。
訂正等ありましたら、随時連絡をお願いします。
また、参加の問い合わせは事務局 090-9759-6358 までお願いします。
距離 | 種目 番号 |
種目名 | 参加者数 | |
10km | 1 | 中学生男子の部 | 2 | 39 |
2 | 高校生男子の部(定時制を含む) | 1 | ||
3 | 一般男子Aの部(19~29歳) | 2 | ||
4 | 一般男子Bの部(30・40歳代) | 14 | ||
5 | 一般男子Cの部(50・60歳代) | 16 | ||
6 | 一般男子Dの部(70歳以上) | 4 | ||
7 | 中学生女子の部 | 0 | 14 | |
8 | 高校生女子の部(定時制を含む) | 0 | ||
9 | 一般女子Aの部(19~29歳) | 3 | ||
10 | 一般女子Bの部(30・40歳代) | 8 | ||
11 | 一般女子Cの部(50・60歳代) | 2 | ||
12 | 一般女子Dの部(70歳以上) | 1 | ||
5km | 13 | 小学生男子の部 | 6 | 29 |
14 | 中学生男子の部 | 4 | ||
15 | 高校生男子の部(定時制を含む) | 0 | ||
16 | 一般男子Aの部(19~29歳) | 1 | ||
17 | 一般男子Bの部(30・40歳代) | 6 | ||
18 | 一般男子Cの部(50・60歳代) | 6 | ||
19 | 一般男子Dの部(70歳以上) | 6 | ||
20 | 小学生女子の部 | 0 | 10 | |
21 | 中学生女子の部 | 1 | ||
22 | 高校生女子の部(定時制を含む) | 0 | ||
23 | 一般女子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
24 | 一般女子Bの部(30・40歳代) | 2 | ||
25 | 一般女子Cの部(50・60歳代) | 4 | ||
26 | 一般女子Dの部(70歳以上) | 3 | ||
2km | 27 | 小学1、2年生男子の部 | 10 | 36 |
28 | 小学3、4年生男子の部 | 5 | ||
29 | 小学5、6年生男子の部 | 1 | ||
30 | 小学1、2年生女子の部 | 5 | ||
31 | 小学3、4年生女子の部 | 6 | ||
32 | 小学5、6年生女子の部 | 2 | ||
33 | オープンの部 | 7 | ||
746m | 34 | 幼児の部 | 17 | 17 |
145 |
R01/09/05現在のエントリー状況です。
エントリー通知のはがきを発送しましたのでご確認ください。
大会当日の駐車場については、エントリーはがきのとおりです。
コース会場内にも駐車場はありますが、交通規制の都合上、
レース終了まで車が出せませんのでご注意ください。
今日以降の参加の問い合わせは事務局 090-9759-6358 までお願いします。
距離 | 種目 番号 |
種目名 | 参加者数 | |
10km | 1 | 中学生男子の部 | 2 | 39 |
2 | 高校生男子の部(定時制を含む) | 1 | ||
3 | 一般男子Aの部(19~29歳) | 2 | ||
4 | 一般男子Bの部(30・40歳代) | 14 | ||
5 | 一般男子Cの部(50・60歳代) | 16 | ||
6 | 一般男子Dの部(70歳以上) | 4 | ||
7 | 中学生女子の部 | 0 | 14 | |
8 | 高校生女子の部(定時制を含む) | 0 | ||
9 | 一般女子Aの部(19~29歳) | 3 | ||
10 | 一般女子Bの部(30・40歳代) | 8 | ||
11 | 一般女子Cの部(50・60歳代) | 2 | ||
12 | 一般女子Dの部(70歳以上) | 1 | ||
5km | 13 | 小学生男子の部 | 6 | 29 |
14 | 中学生男子の部 | 4 | ||
15 | 高校生男子の部(定時制を含む) | 0 | ||
16 | 一般男子Aの部(19~29歳) | 1 | ||
17 | 一般男子Bの部(30・40歳代) | 6 | ||
18 | 一般男子Cの部(50・60歳代) | 6 | ||
19 | 一般男子Dの部(70歳以上) | 6 | ||
20 | 小学生女子の部 | 0 | 10 | |
21 | 中学生女子の部 | 1 | ||
22 | 高校生女子の部(定時制を含む) | 0 | ||
23 | 一般女子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
24 | 一般女子Bの部(30・40歳代) | 2 | ||
25 | 一般女子Cの部(50・60歳代) | 4 | ||
26 | 一般女子Dの部(70歳以上) | 3 | ||
2km | 27 | 小学1、2年生男子の部 | 10 | 36 |
28 | 小学3、4年生男子の部 | 5 | ||
29 | 小学5、6年生男子の部 | 1 | ||
30 | 小学1、2年生女子の部 | 6 | ||
31 | 小学3、4年生女子の部 | 5 | ||
32 | 小学5、6年生女子の部 | 2 | ||
33 | オープンの部 | 7 | ||
746m | 34 | 幼児の部 | 17 | 17 |
145 |
第35回名寄あかげらロードレース大会の申込期間を9月4日まで延長します。
ただし、スポナビDoでのエントリーは今日までとなっておりますのでご注意くださ