- 選手の皆さんお疲れさまでした。
第7回なよろサンピラースノーマラソン大会 速報
※試行です。
2km男女の部(小学生)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 加藤 紗良 | 名寄南小学校 | 00:21:58 |
2km男女の部(中学生以上)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 45 | 小林 康太 | マサシナイトラン | 00:10:57 |
2 | 加藤 剛士 | 加藤 剛士 | 名寄市 | 00:22:04 |
6km男子の部(中学生~30歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 近藤 聖真 | 士別翔雲高校 | 00:28:41 |
3 | 3 | 六郎田 朔也 | 名寄東中学校 | 00:29:29 |
3 | 2 | 澤木 和斗 | 士別翔雲高校 | 00:29:32 |
6km男子の部(31歳~50歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
4 | 9 | 浜崎 利憲 | 101AADS | 00:31:06 |
4 | 8 | 岸上 健太郎 | 名寄警察署 | 00:37:35 |
4 | 7 | 濱下 雄大 | 北見信用金庫名寄支店 | |
4 | 5 | 若沢 孝憲 | 北見信用金庫 | DNS |
4 | 6 | 佐藤 太 | 会社員 | DNS |
6km男子の部(51歳以上)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 熊谷 哲郎 | 旭川熊谷珠算塾 | 00:37:30 |
5 | 17 | 佐藤 敏文 | 北星通信 | 00:37:58 |
5 | 13 | 中岡 昭仁 | マサシナイトラン | 00:42:53 |
5 | 11 | 景井 良孝 | マサシナイトラン | 00:45:49 |
5 | 14 | 幸田 基樹 | Team Run! Fun! | 00:46:59 |
5 | 15 | 高谷 直樹 | Team Run! Fun! | 00:52:52 |
5 | 16 | 釜沢 秀俊 | Team Run! Fun! | |
DNS | ||||
DNS |
6km女子の部(中学生~30歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
6 | 21 | 松本 明梨 | 旭川方面名寄警察署 | 00:47:07 |
6 | 20 | 中川 葉月 | (株)エフエムなよろ | 01:17:49 |
6km女子の部(31歳~50歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
7 | 23 | 齋藤 さおり | 札幌市消費者センター | 00:39:33 |
6km女子の部(51歳以上)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
8 | 27 | 上村 真希 | Team Run! Fun! | 00:38:20 |
8 | 28 | 太田 真紀 | Team Run! Fun! | 00:39:55 |
8 | 30 | 高橋 礼子 | Team Run! Fun! | 00:42:22 |
8 | 31 | 宮本 ゆかり | Team Run! Fun! | 00:42:26 |
8 | 34 | 工藤 直子 | Team Run! Fun! | 00:43:04 |
8 | 25 | 宇都 由香里 | マサシナイトラン | 00:43:31 |
8 | 35 | 合田 美樹 | Team Run! Fun! | 00:43:58 |
8 | 26 | 尾崎 祐子 | 室蘭市 | 00:48:45 |
8 | 32 | 斉藤 亜由子 | Team Run! Fun! | 00:50:18 |
8 | 33 | 加藤 美香 | Team Run! Fun! | 00:50:58 |
8 | 29 | 釜沢 由紀子 | Team Run! Fun! | 00:58:44 |
10km男子の部(中学生~30歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
9 | 55 | 佐藤 来紀 | 東神楽中学校 | 00:41:52 |
9 | 51 | 佐野 正幸 | 士別市立士別中学校 | 00:42:56 |
9 | 56 | 太田 朝陽 | 東神楽中学校 | 00:44:04 |
9 | 53 | 上川 侑真 | 士別翔雲高校 | 00:49:38 |
9 | 54 | 山崎 蒼馬 | 東神楽中学校 | 00:53:02 |
9 | 50 | 須藤 紘平 | マサシナイトラン | 01:03:14 |
9 | 52 | 森田 龍翔 | フェリス薬局坂 | DNS |
10km男子の部(31歳~50歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
10 | 63 | 富田 浩史 | フェリス薬局坂 | 00:43:02 |
10 | 65 | 清水 紘明 | フェリス薬局坂 | 00:44:16 |
10 | 62 | 津川 毅 | 稚内市 | 00:45:24 |
10 | 61 | 佐野 貴敬 | 士別市 | 00:45:38 |
10 | 59 | 薄井 順也 | JA道北なよろ | 00:50:27 |
10 | 60 | 小塚 力 | 北海道大学 | 00:52:42 |
10 | 71 | 樽井 貴広 | 名寄調剤薬局 | 00:54:37 |
10 | 67 | 川合 宏典 | Team Run! Fun! | 00:55:06 |
10 | 66 | 牧野 寛志 | 名寄市 | 00:57:54 |
10 | 68 | 小松 路偉 | 名寄警察署 | 00:58:47 |
10 | 70 | 立花 武人 | 下川中学校 | 01:12:04 |
10 | 69 | 野川 哲平 | 士別市 | 01:35:03 |
10 | 58 | 小谷 嘉宏 | 名寄市 | DNS |
10 | 64 | 森田 祐次郎 | フェリス薬局坂 | DNS |
10km男子の部(51歳以上)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
11 | 75 | 水間 剛 | 名寄市役所ジョギングクラブ | 00:52:25 |
11 | 83 | 近 秀明 | 士別市 | 00:52:47 |
11 | 74 | 林川 和幸 | 名寄市 | 00:55:39 |
11 | 81 | 室田 博之 | 稚内TRC | 00:55:52 |
11 | 76 | 小原 茂則 | マサシナイトラン | 00:57:14 |
11 | 78 | 喜多 美仁 | マサシナイトラン | 00:57:37 |
11 | 82 | 難波 名男人 | 名寄陸上自衛隊 | 01:00:36 |
11 | 79 | 小山 道雄 | 札幌市 | 01:02:24 |
11 | 77 | 田淵 浩義 | マサシナイトラン | 01:05:55 |
11 | 80 | 佐藤 功 | 札幌市 | 01:09:45 |
11 | 73 | 田畑 次郎 | 名寄市役所経済部産業振興室 | 01:16:15 |
10km女子の部(中学生~30歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
12 | 86 | 塩﨑 日奈 | アミノアップ | 00:48:12 |
12 | 85 | 牧野 香凛 | 翔雲高校1年生 | 00:57:51 |
12 | 88 | 渡辺 杏里 | 名寄陸上自衛隊 | 01:02:11 |
12 | 87 | 野川 ひかる | 士別市 | 01:35:02 |
10km女子の部(31歳~50歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
13 | 93 | 島貫 邦子 | Team Run! Fun! | 00:56:14 |
13 | 92 | 川合 絵美 | Team Run! Fun! | 01:02:04 |
13 | 90 | 三浦 晃代 | マサシナイトラン | 01:05:58 |
13 | 91 | 宮本 磨巳子 | 苫小牧総合経済高校 | 01:06:45 |
10km女子の部(51歳以上)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
14 | 96 | 新谷 朝子 | 札幌市 | 01:00:30 |
14 | 97 | 播本 雅津子 | マサシナイトラン | 01:13:13 |
14 | 95 | 猿渡 かよ子 | マサシナイトラン | 01:33:12 |