- 選手の皆さんお疲れさまでした。
第7回なよろサンピラースノーマラソン大会 速報
※試行です。
2km男女の部(小学生)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 加藤 紗良 | 名寄南小学校 | 00:21:58 |
2km男女の部(中学生以上)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 45 | 小林 康太 | マサシナイトラン | 00:10:57 |
2 | 加藤 剛士 | 加藤 剛士 | 名寄市 | 00:22:04 |
6km男子の部(中学生~30歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 近藤 聖真 | 士別翔雲高校 | 00:28:41 |
3 | 3 | 六郎田 朔也 | 名寄東中学校 | 00:29:29 |
3 | 2 | 澤木 和斗 | 士別翔雲高校 | 00:29:32 |
6km男子の部(31歳~50歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
4 | 9 | 浜崎 利憲 | 101AADS | 00:31:06 |
4 | 8 | 岸上 健太郎 | 名寄警察署 | 00:37:35 |
4 | 7 | 濱下 雄大 | 北見信用金庫名寄支店 | |
4 | 5 | 若沢 孝憲 | 北見信用金庫 | DNS |
4 | 6 | 佐藤 太 | 会社員 | DNS |
6km男子の部(51歳以上)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 熊谷 哲郎 | 旭川熊谷珠算塾 | 00:37:30 |
5 | 17 | 佐藤 敏文 | 北星通信 | 00:37:58 |
5 | 13 | 中岡 昭仁 | マサシナイトラン | 00:42:53 |
5 | 11 | 景井 良孝 | マサシナイトラン | 00:45:49 |
5 | 14 | 幸田 基樹 | Team Run! Fun! | 00:46:59 |
5 | 15 | 高谷 直樹 | Team Run! Fun! | 00:52:52 |
5 | 16 | 釜沢 秀俊 | Team Run! Fun! | |
DNS | ||||
DNS |
6km女子の部(中学生~30歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
6 | 21 | 松本 明梨 | 旭川方面名寄警察署 | 00:47:07 |
6 | 20 | 中川 葉月 | (株)エフエムなよろ | 01:17:49 |
6km女子の部(31歳~50歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
7 | 23 | 齋藤 さおり | 札幌市消費者センター | 00:39:33 |
6km女子の部(51歳以上)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
8 | 27 | 上村 真希 | Team Run! Fun! | 00:38:20 |
8 | 28 | 太田 真紀 | Team Run! Fun! | 00:39:55 |
8 | 30 | 高橋 礼子 | Team Run! Fun! | 00:42:22 |
8 | 31 | 宮本 ゆかり | Team Run! Fun! | 00:42:26 |
8 | 34 | 工藤 直子 | Team Run! Fun! | 00:43:04 |
8 | 25 | 宇都 由香里 | マサシナイトラン | 00:43:31 |
8 | 35 | 合田 美樹 | Team Run! Fun! | 00:43:58 |
8 | 26 | 尾崎 祐子 | 室蘭市 | 00:48:45 |
8 | 32 | 斉藤 亜由子 | Team Run! Fun! | 00:50:18 |
8 | 33 | 加藤 美香 | Team Run! Fun! | 00:50:58 |
8 | 29 | 釜沢 由紀子 | Team Run! Fun! | 00:58:44 |
10km男子の部(中学生~30歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
9 | 55 | 佐藤 来紀 | 東神楽中学校 | 00:41:52 |
9 | 51 | 佐野 正幸 | 士別市立士別中学校 | 00:42:56 |
9 | 56 | 太田 朝陽 | 東神楽中学校 | 00:44:04 |
9 | 53 | 上川 侑真 | 士別翔雲高校 | 00:49:38 |
9 | 54 | 山崎 蒼馬 | 東神楽中学校 | 00:53:02 |
9 | 50 | 須藤 紘平 | マサシナイトラン | 01:03:14 |
9 | 52 | 森田 龍翔 | フェリス薬局坂 | DNS |
10km男子の部(31歳~50歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
10 | 63 | 富田 浩史 | フェリス薬局坂 | 00:43:02 |
10 | 65 | 清水 紘明 | フェリス薬局坂 | 00:44:16 |
10 | 62 | 津川 毅 | 稚内市 | 00:45:24 |
10 | 61 | 佐野 貴敬 | 士別市 | 00:45:38 |
10 | 59 | 薄井 順也 | JA道北なよろ | 00:50:27 |
10 | 60 | 小塚 力 | 北海道大学 | 00:52:42 |
10 | 71 | 樽井 貴広 | 名寄調剤薬局 | 00:54:37 |
10 | 67 | 川合 宏典 | Team Run! Fun! | 00:55:06 |
10 | 66 | 牧野 寛志 | 名寄市 | 00:57:54 |
10 | 68 | 小松 路偉 | 名寄警察署 | 00:58:47 |
10 | 70 | 立花 武人 | 下川中学校 | 01:12:04 |
10 | 69 | 野川 哲平 | 士別市 | 01:35:03 |
10 | 58 | 小谷 嘉宏 | 名寄市 | DNS |
10 | 64 | 森田 祐次郎 | フェリス薬局坂 | DNS |
10km男子の部(51歳以上)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
11 | 75 | 水間 剛 | 名寄市役所ジョギングクラブ | 00:52:25 |
11 | 83 | 近 秀明 | 士別市 | 00:52:47 |
11 | 74 | 林川 和幸 | 名寄市 | 00:55:39 |
11 | 81 | 室田 博之 | 稚内TRC | 00:55:52 |
11 | 76 | 小原 茂則 | マサシナイトラン | 00:57:14 |
11 | 78 | 喜多 美仁 | マサシナイトラン | 00:57:37 |
11 | 82 | 難波 名男人 | 名寄陸上自衛隊 | 01:00:36 |
11 | 79 | 小山 道雄 | 札幌市 | 01:02:24 |
11 | 77 | 田淵 浩義 | マサシナイトラン | 01:05:55 |
11 | 80 | 佐藤 功 | 札幌市 | 01:09:45 |
11 | 73 | 田畑 次郎 | 名寄市役所経済部産業振興室 | 01:16:15 |
10km女子の部(中学生~30歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
12 | 86 | 塩﨑 日奈 | アミノアップ | 00:48:12 |
12 | 85 | 牧野 香凛 | 翔雲高校1年生 | 00:57:51 |
12 | 88 | 渡辺 杏里 | 名寄陸上自衛隊 | 01:02:11 |
12 | 87 | 野川 ひかる | 士別市 | 01:35:02 |
10km女子の部(31歳~50歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
13 | 93 | 島貫 邦子 | Team Run! Fun! | 00:56:14 |
13 | 92 | 川合 絵美 | Team Run! Fun! | 01:02:04 |
13 | 90 | 三浦 晃代 | マサシナイトラン | 01:05:58 |
13 | 91 | 宮本 磨巳子 | 苫小牧総合経済高校 | 01:06:45 |
10km女子の部(51歳以上)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
14 | 96 | 新谷 朝子 | 札幌市 | 01:00:30 |
14 | 97 | 播本 雅津子 | マサシナイトラン | 01:13:13 |
14 | 95 | 猿渡 かよ子 | マサシナイトラン | 01:33:12 |
第70回なよろ憲法記念ハーフマラソン大会公式HPオープン
第70回なよろ憲法記念ハーフマラソン大会公式ホームページがオープンしています。
また、エントリー受付の開始は2月25日からとなっております。
なお、問い合わせ等については大会事務局までお願いします。
第70回なよろ憲法記念ハーフマラソン大会ランネットサイトオープン
第70回なよろ憲法記念ハーフマラソン大会ランネットサイトがオープンしています。
こちらでは、エントリー受付の開始は2月25日からとなっております。
なお、問い合わせ等については大会事務局までお願いします。
第06回なよろサンピラースノーマラソン大会結果
- 極寒の中、選手の皆さんお疲れさまでした。
第6回なよろサンピラースノーマラソン大会 速報
※試行です。
※17:32 DNF反映
男子の部(中学生~30歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 猪子 虎 | 札幌北陽中 | 00:43:50 |
1 | 9 | 前田 拓哉 | 東神楽中 | 00:45:57 |
1 | 5 | 佐藤 来紀 | 東神楽中 | 00:48:19 |
1 | 6 | 佐野 正幸 | 士別中 | 00:48:58 |
1 | 2 | 遠藤 颯汰 | 東神楽中 | 00:50:35 |
1 | 3 | 桑名 唯斗 | 3普連2中 | 00:57:56 |
1 | 8 | 張磨 亨輔 | 3普連2中 | 00:58:43 |
1 | 4 | 佐々木 永都 | 名寄警察署 | 01:01:53 |
1 | 11 | 吉松 武 | 名寄東中 | 01:03:16 |
1 | 7 | 寒川 祐介 | 3普連2中 | 01:09:40 |
1 | 10 | 松実 夏李 | SON名寄 | DNF |
女子の部(中学生~30歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 17 | 牧野 香凛 | 名寄JAC | 01:05:07 |
2 | 18 | 渡辺 杏里 | 名寄駐屯地 | 01:05:13 |
2 | 16 | 堀内 姫瑠 | 東神楽中 | 01:10:05 |
2 | 15 | 成田 風樹 | 美深高等養護 | 01:11:59 |
2 | 14 | 塩﨑 日奈 | アミノアップ | DNS |
男子の部(31歳~50歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 34 | 瀬尾 豪 | 旭川市 | 00:44:25 |
3 | 47 | 一橋 聖也 | 士別警察 | 00:45:56 |
3 | 41 | 正野 祐介 | 下川小学校 | 00:47:31 |
3 | 46 | 渡邊 哲也 | 3普2中 | 00:50:48 |
3 | 44 | 武藤 大樹 | 整形外科進藤病院 | 00:51:41 |
3 | 24 | 薄井 順也 | JA道北名寄 | 00:51:48 |
3 | 37 | 畑田 亮 | 名寄自衛隊 | 00:51:55 |
3 | 30 | 小塚 力 | 北海道大学 | 00:56:26 |
3 | 45 | 湯川 健次 | 名寄市役所JC | 00:57:10 |
3 | 39 | 星埜 正和 | 風たびRC | 00:57:14 |
3 | 33 | 佐野 貴敬 | 士別市 | 00:57:43 |
3 | 32 | 佐藤 太 | 3普2中 | 00:58:01 |
3 | 29 | 黒川 真一 | 2特2大本管 | 01:00:04 |
3 | 22 | 井上 直哉 | R-bies北海道 | 01:01:22 |
3 | 40 | 牧野 寛志 | 名寄市 | 01:03:57 |
3 | 26 | 大石 尊久 | マサシN | 01:04:05 |
3 | 20 | 青木 和章 | 3普4中 | 01:04:35 |
3 | 36 | 中岡 昭仁 | マサシN | 01:13:32 |
3 | 35 | 丁門 正憲 | 美深高等養護 | 01:21:34 |
3 | 38 | 濱下 雄大 | 北見信金 | 01:24:20 |
3 | 27 | 景山 卓弥 | 名寄警察所 | 01:24:52 |
3 | 23 | 入江 政彰 | 生活安全 | 01:28:24 |
3 | 43 | 三上 晃典 | マサシN | 01:33:51 |
3 | 42 | 松実 務 | 名寄市 | 01:35:12 |
3 | 31 | 佐藤 文彦 | 北見信金 | 01:49:52 |
3 | 28 | 片岡 洋 | 北見信金 | 01:52:30 |
3 | 21 | 阿部 竹志 | 稚内TRC | DNS |
3 | 25 | 宇野 雄亮 | ホテル神居岩 | DNS |
女子の部(31歳~50歳)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
4 | 54 | 山谷 あずさ | 札幌市 | 01:01:37 |
4 | 51 | 齋藤 さおり | マサシN | 01:08:32 |
4 | 53 | 宮本 磨巳子 | 苫総経高 | 01:12:02 |
4 | 52 | 三浦 晃代 | マサシN | 01:15:05 |
4 | 50 | 木村 季代 | 名寄市役所JC | 01:16:22 |
4 | 55 | 吉松 沙織 | 北星信金 | 01:27:24 |
男子の部(51歳以上)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5 | 79 | 八十嶋 弘一 | TeamDG | 00:53:15 |
5 | 78 | 水間 剛 | 名寄市役所JC | 00:55:07 |
5 | 63 | 小野沢 司 | 名寄市 | 00:55:46 |
5 | 61 | 今井 英樹 | 士別市立病院 | 00:58:09 |
5 | 66 | 久保 忠 | マサシN | 00:59:08 |
5 | 70 | 多田 淳浩 | TeamDG | 01:01:19 |
5 | 74 | 林川 和幸 | 名寄市 | 01:02:47 |
5 | 62 | 小原 茂則 | マサシN | 01:02:55 |
5 | 76 | 増谷 拓哉 | JA北ひびき | 01:03:23 |
5 | 64 | 喜多 美仁 | マサシN | 01:03:25 |
5 | 73 | 難波 名男人 | 名寄自衛隊 | 01:05:11 |
5 | 77 | 松本 征之 | 北海道味の素 | 01:06:08 |
5 | 72 | 田渕 浩義 | マサシN | 01:08:06 |
5 | 81 | 山田 典幸 | 市政クラブ | 01:08:17 |
5 | 69 | 佐藤 敏文 | 北星通信 | 01:11:51 |
5 | 65 | 熊谷 哲郎 | 熊谷珠算塾 | 01:12:20 |
5 | 75 | 藤井 智 | 名寄市役所 | 01:13:46 |
5 | 82 | 池田 信之 | 名寄ビジネスサービス | 01:14:04 |
5 | 71 | 田畑 次郎 | 名寄市役所 | 01:23:48 |
5 | 60 | 安達 晴彦 | 北見信金 | 01:56:15 |
5 | 68 | 庄子 慶吉 | 名寄陸上クラブ | DNF |
5 | 67 | 小西 克広 | 風連中学 | DNS |
5 | 80 | 吉本 浩 | 北海道味の素 | DNS |
5 | 83 | 仁平 直樹 | 4高特群本管 | DNS |
女子の部(51歳以上)
部門No | アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
6 | 90 | 今野 惠子 | 士別走らん会 | 01:13:23 |
6 | 92 | 播本 雅津子 | マサシN | 01:28:52 |
6 | 93 | 猿渡 かよ子 | マサシN | 01:38:44 |
6 | 91 | 楢山 雪枝 | マサシN | DNF |
DNF 途中経過
アスリートビブス | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
(4km) | 91 | 楢山 雪枝 | マサシN | 00:48:15 |
(6km) | 68 | 庄子 慶吉 | 名寄陸上クラブ | 01:06:34 |