第35回名寄あかげらロードレース大会の申込期間を9月4日まで延長します。
ただし、スポナビDoでのエントリーは今日までとなっておりますのでご注意くださ
第35回名寄あかげらロードレース大会の申込期間を9月4日まで延長します。
ただし、スポナビDoでのエントリーは今日までとなっておりますのでご注意くださ
R01/08/30現在のエントリー状況です。
事務局に届いた分までで、参加種目等の訂正をしています。
エントリー通知のはがき等は週明けに発送します、お待ちください。
距離 | 種目 番号 |
種目名 | 参加者数 | 開始 番号 |
|
10km | 1 | 中学生男子の部 | 1 | 27 | 30 |
2 | 高校生男子の部(定時制を含む) | 0 | 60 | ||
3 | 一般男子Aの部(19~29歳) | 0 | 90 | ||
4 | 一般男子Bの部(30・40歳代) | 9 | 120 | ||
5 | 一般男子Cの部(50・60歳代) | 13 | 150 | ||
6 | 一般男子Dの部(70歳以上) | 4 | 180 | ||
7 | 中学生女子の部 | 0 | 4 | 210 | |
8 | 高校生女子の部(定時制を含む) | 0 | 240 | ||
9 | 一般女子Aの部(19~29歳) | 0 | 270 | ||
10 | 一般女子Bの部(30・40歳代) | 4 | 300 | ||
11 | 一般女子Cの部(50・60歳代) | 0 | 330 | ||
12 | 一般女子Dの部(70歳以上) | 0 | 360 | ||
5km | 13 | 小学生男子の部 | 4 | 20 | 400 |
14 | 中学生男子の部 | 2 | 430 | ||
15 | 高校生男子の部(定時制を含む) | 0 | 460 | ||
16 | 一般男子Aの部(19~29歳) | 0 | 490 | ||
17 | 一般男子Bの部(30・40歳代) | 5 | 520 | ||
18 | 一般男子Cの部(50・60歳代) | 4 | 550 | ||
19 | 一般男子Dの部(70歳以上) | 5 | 580 | ||
20 | 小学生女子の部 | 0 | 9 | 610 | |
21 | 中学生女子の部 | 1 | 640 | ||
22 | 高校生女子の部(定時制を含む) | 0 | 670 | ||
23 | 一般女子Aの部(19~29歳) | 0 | 700 | ||
24 | 一般女子Bの部(30・40歳代) | 2 | 730 | ||
25 | 一般女子Cの部(50・60歳代) | 4 | 760 | ||
26 | 一般女子Dの部(70歳以上) | 2 | 790 | ||
2km | 27 | 小学1、2年生男子の部 | 7 | 27 | 800 |
28 | 小学3、4年生男子の部 | 5 | 830 | ||
29 | 小学5、6年生男子の部 | 1 | 860 | ||
30 | 小学1、2年生女子の部 | 6 | 890 | ||
31 | 小学3、4年生女子の部 | 3 | 920 | ||
32 | 小学5、6年生女子の部 | 1 | 950 | ||
33 | オープンの部 | 4 | 980 | ||
746m | 34 | 幼児の部 | 13 | 13 | 0 |
100 |
R01/08/27現在のエントリー状況です。
事務局に届いた分までで、参加種目等の訂正をしています。
エントリー通知のはがき等はもう少々お待ちください。
距離 | 種目 番号 |
種目名 | 参加者数 | |
10km | 1 | 中学生男子の部 | 1 | 24 |
2 | 高校生男子の部(定時制を含む) | 0 | ||
3 | 一般男子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
4 | 一般男子Bの部(30・40歳代) | 7 | ||
5 | 一般男子Cの部(50・60歳代) | 12 | ||
6 | 一般男子Dの部(70歳以上) | 4 | ||
7 | 中学生女子の部 | 0 | 4 | |
8 | 高校生女子の部(定時制を含む) | 0 | ||
9 | 一般女子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
10 | 一般女子Bの部(30・40歳代) | 4 | ||
11 | 一般女子Cの部(50・60歳代) | 0 | ||
12 | 一般女子Dの部(70歳以上) | 0 | ||
5km | 13 | 小学生男子の部 | 2 | 16 |
14 | 中学生男子の部 | 2 | ||
15 | 高校生男子の部(定時制を含む) | 0 | ||
16 | 一般男子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
17 | 一般男子Bの部(30・40歳代) | 4 | ||
18 | 一般男子Cの部(50・60歳代) | 3 | ||
19 | 一般男子Dの部(70歳以上) | 5 | ||
20 | 小学生女子の部 | 0 | 6 | |
21 | 中学生女子の部 | 1 | ||
22 | 高校生女子の部(定時制を含む) | 0 | ||
23 | 一般女子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
24 | 一般女子Bの部(30・40歳代) | 1 | ||
25 | 一般女子Cの部(50・60歳代) | 2 | ||
26 | 一般女子Dの部(70歳以上) | 2 | ||
2km | 27 | 小学1、2年生男子の部 | 6 | 24 |
28 | 小学3、4年生男子の部 | 3 | ||
29 | 小学5、6年生男子の部 | 2 | ||
30 | 小学1、2年生女子の部 | 5 | ||
31 | 小学3、4年生女子の部 | 3 | ||
32 | 小学5、6年生女子の部 | 1 | ||
33 | オープンの部 | 4 | ||
746m | 34 | 幼児の部 | 11 | 11 |
85 |
R01/08/25現在のエントリー状況です。
事務局に届いた分までで、参加種目等の訂正をしています。
エントリー通知のはがき等はもう少々お待ちください。
距離 | 種目 番号 |
種目名 | 参加者数 | |
10km | 1 | 中学生男子の部 | 1 | 23 |
2 | 高校生男子の部(定時制を含む) | 0 | ||
3 | 一般男子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
4 | 一般男子Bの部(30・40歳代) | 7 | ||
5 | 一般男子Cの部(50・60歳代) | 12 | ||
6 | 一般男子Dの部(70歳以上) | 3 | ||
7 | 中学生女子の部 | 0 | 3 | |
8 | 高校生女子の部(定時制を含む) | 0 | ||
9 | 一般女子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
10 | 一般女子Bの部(30・40歳代) | 3 | ||
11 | 一般女子Cの部(50・60歳代) | 0 | ||
12 | 一般女子Dの部(70歳以上) | 0 | ||
5km | 13 | 小学生男子の部 | 1 | 11 |
14 | 中学生男子の部 | 2 | ||
15 | 高校生男子の部(定時制を含む) | 0 | ||
16 | 一般男子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
17 | 一般男子Bの部(30・40歳代) | 3 | ||
18 | 一般男子Cの部(50・60歳代) | 3 | ||
19 | 一般男子Dの部(70歳以上) | 2 | ||
20 | 小学生女子の部 | 0 | 4 | |
21 | 中学生女子の部 | 1 | ||
22 | 高校生女子の部(定時制を含む) | 0 | ||
23 | 一般女子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
24 | 一般女子Bの部(30・40歳代) | 0 | ||
25 | 一般女子Cの部(50・60歳代) | 2 | ||
26 | 一般女子Dの部(70歳以上) | 1 | ||
2km | 27 | 小学1、2年生男子の部 | 6 | 20 |
28 | 小学3、4年生男子の部 | 3 | ||
29 | 小学5、6年生男子の部 | 1 | ||
30 | 小学1、2年生女子の部 | 4 | ||
31 | 小学3、4年生女子の部 | 1 | ||
32 | 小学5、6年生女子の部 | 1 | ||
33 | オープンの部 | 4 | ||
746m | 34 | 幼児の部 | 6 | 6 |
67 |
第35回名寄あかげらロードレース大会の申込期限は8月30日(金)となっています。
申込方法は下記のとおりです。
①開催要項に必要事項を記入してミヤザキスポーツへ参加料を添えて持参。
②開催要項に必要事項を記入してミヤザキスポーツへ現金書留で送付。
③エントリー用エクセルファイルをダウンロードしてnayorotf@nayoro.sakura.ne.jpへ送付。
参加料は指定のゆうちょ銀行口座に振り込み。
④この記事にあるエントリーフォームへ必要事項を入力する。
参加料は指定の有所銀行口座へ振り込み。
⑤スポナビDoからエントリー。
R01/08/24現在のエントリー状況です。
事務局に届いた分までです。
エントリー通知のはがき等はもう少々お待ちください。
距離 | 種目 番号 |
種目名 | 参加者数 | |
10km | 1 | 中学生男子の部 | 1 | 22 |
2 | 高校生男子の部(定時制を含む) | 0 | ||
3 | 一般男子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
4 | 一般男子Bの部(30・40歳代) | 6 | ||
5 | 一般男子Cの部(50・60歳代) | 12 | ||
6 | 一般男子Dの部(70歳以上) | 3 | ||
7 | 中学生女子の部 | 0 | 3 | |
8 | 高校生女子の部(定時制を含む) | 0 | ||
9 | 一般女子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
10 | 一般女子Bの部(30・40歳代) | 3 | ||
11 | 一般女子Cの部(50・60歳代) | 0 | ||
12 | 一般女子Dの部(70歳以上) | 0 | ||
5km | 13 | 小学生男子の部 | 1 | 11 |
14 | 中学生男子の部 | 2 | ||
15 | 高校生男子の部(定時制を含む) | 0 | ||
16 | 一般男子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
17 | 一般男子Bの部(30・40歳代) | 3 | ||
18 | 一般男子Cの部(50・60歳代) | 3 | ||
19 | 一般男子Dの部(70歳以上) | 2 | ||
20 | 小学生女子の部 | 0 | 4 | |
21 | 中学生女子の部 | 1 | ||
22 | 高校生女子の部(定時制を含む) | 0 | ||
23 | 一般女子Aの部(19~29歳) | 0 | ||
24 | 一般女子Bの部(30・40歳代) | 0 | ||
25 | 一般女子Cの部(50・60歳代) | 2 | ||
26 | 一般女子Dの部(70歳以上) | 1 | ||
2km | 27 | 小学1、2年生男子の部 | 6 | 18 |
28 | 小学3、4年生男子の部 | 3 | ||
29 | 小学5、6年生男子の部 | 1 | ||
30 | 小学1、2年生女子の部 | 3 | ||
31 | 小学3、4年生女子の部 | 0 | ||
32 | 小学5、6年生女子の部 | 1 | ||
33 | オープンの部 | 4 | ||
746m | 34 | 幼児の部 | 6 | 6 |
64 |